クラスなし
これらの車はLFSの他のどのクラスにも当てはまらないので、ワンメインクレースで使われることが多いです。
LX4
略称 | LX4 |
---|---|
駆動方式 | フロントエンジン リアドライブ |
エンジン | 1.3リッター 直列4気筒 |
出力 | 105 kW (140 bhp) @ 8227 rpm |
トルク | 131 Nm (97 lbft) @ 6891 rpm |
車両重量 | 499 kg (1101 lbs) |
パワーウェイトレシオ | 210 W/kg (286 bhp/トン) |
重量配分 | フロント: {{{WeightDistF}}}, リア: {{{WeightDistR}}} |
燃料タンク容量 | 40 リットル |
サスペンション形式 | フロント: ダブルウィッシュボーン, リア: ダブルウィッシュボーン |
この車について
Tipping the scales at a mere 499 kg, the LX4 is a pretty light car and is quite fast around the twisted S1 tracks. Compared to its bigger brother, the LX6, the LX4 is easy to drive and ideal for beginners to learn how to control a LX-style car.
セットアップのコツ
These LX cars need a fair amount of understeer in the springs to keep the controllable. Don't go silly with the spring rates though. Low tyre pressures are needed. Keep the diff as open as possible on the power side and reasonable well locked on the coast side. Some rear toe comes in very handy here.
UF 1000
略称 | UF1 |
---|---|
駆動方式 | フロントエンジン フロントドライブ |
エンジン | 1.0リッター 直列4気筒 |
出力 | 41 kW (55 bhp) @ 5605 rpm |
トルク | 88 Nm (65 lbft) @ 3008 rpm |
車両重量 | 600 kg (1322 lbs) |
パワーウェイトレシオ | 69 W/kg (94 bhp/トン) |
重量配分 | フロント: {{{WeightDistF}}}, リア: {{{WeightDistR}}} |
燃料タンク容量 | 35 リットル |
サスペンション形式 | フロント: マクファーソンストラット, リア: トレーリングアーム |
この車について
LFSにおいてもっともパワーのないマシンですが、楽しさは損なわれていません。速度差が少ない接近したレースが展開されることでしょう。しかし、速度域の高いコースには適していません。
セットアップのコツ
Stiffer springs than usual to make up for the lack of antiroll bars, and will help generate some tyre heat. Pump plenty of air into those rear tyres or it will tend to understeer.
Volkswagen Scirocco
略称 | VWS |
---|---|
駆動方式 | Front engined, front wheel drive |
エンジン | 2.0 litre turbocharged inline 4 |
出力 | 147 kW (198 bhp) @ 5738 rpm |
トルク | 280 Nm (206 lbft) @ 4164 rpm |
車両重量 | 1262 kg (2782 lbs) |
パワーウェイトレシオ | 117 W/kg (159 bhp/トン) |
重量配分 | フロント: {{{WeightDistF}}}, リア: {{{WeightDistR}}} |
燃料タンク容量 | 50 リットル |
サスペンション形式 | フロント: {{{FrontSusp}}}, リア: {{{RearSusp}}} |
この車について
Based on Volkswagen's new third-generation Scirocco, the licensed VWS recreates the powerful 200 bhp version inside Live for Speed. The second fastest FWD road car available. 2008年に公開予定でしたが、残念ながらまだ追加されていません。
セットアップのコツ
まだ追加されていません。
FRクラス | TBOクラス | LRFクラス | クラスなし |
---|---|---|---|
XF GTI | XR GT | XR GT Turbo | RB4 GT | FXO Turbo | LX6 | RaceAbout | FZ50 | LX4 | UF 1000 | Volkswagen Scirocco |
FWD GTRクラス | GTRクラス | シングルシーター | |
XF GTR | UF GTR | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR | MRT5 | Formula BMW | Formula XR | Formula V8 | BMW Sauber F1 |