「車種」の版間の差分
出典: LFS Manual
ナビゲーションに移動検索に移動Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) M (シングルシーターリンクの追加) |
Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) M (略称修正) |
||
(同じ利用者による、間の6版が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | + | LFSにはたくさんの車が収録されています。これらはいくつかのクラス分けがなされており、公正で楽しいレースを可能にしています。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Demo === | === Demo === | ||
42 行 | 18 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[FRクラス#XF_GTI|XF GTI]]||XFG||FFハッチバック||FWD||1.3L 直列4気筒||86 kW (115 hp)||942 kg (2076 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[FRクラス#XR_GT|XR GT]]||XRG||FRクーペ||RWD||1.8L 直列4気筒||104 kW (140 hp)||1150 kg (2536 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[シングルシーター#Formula_BMW|Formula BMW]]||FBM||MRフォーミュラカー||RWD||1.2L 直列4気筒||105 kW (140 hp)||465 kg (1024 lb) |
|} | |} | ||
68 行 | 44 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[TBOクラス#XR_GT_Turbo|XR GT Turbo]]||XRT||FRクーペ||RWD||2.0L ターボ 直列4気筒||184 kW (247 hp)||1223 kg (2696 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[TBOクラス#RB4_GT|RB4 GT]]||RB4||4WDクーペ||AWD||2.0L ターボ 直列4気筒||181 kW (243 hp)||1210 kg (2667 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[TBOクラス#FXO_Turbo|FXO Turbo]]||FXO||FFクーペ||FWD||1.9L ターボ 水平対向4気筒||175 kW (234 hp)||1136 kg (2504 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[クラスなし#LX4|LX4]]||LX4||FRロードスター||RWD||1.3L 直列4気筒||105 kW (140 hp)||499 kg (1101 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[LRFクラス#LX6|LX6]]||LX6||FRロードスター||RWD||1.8L 直列6気筒||142 kW (190 hp)||539 kg (1188 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[シングルシーター#MRT5|MRT5]]||MRT||MRシングルシーター||RWD||600cc ターボ 直列4気筒||48 kW (64 hp)||221 kg (486 lb) |
|} | |} | ||
88 行 | 64 行 | ||
*'''MRT5''' (MRT) - 小さなオープンホイールのレースカーですが、カートよりは大きいです。Formula SAEで競争するために、McGrill Racing Teamによって作られた、実際のMRT5をベースにしています。 | *'''MRT5''' (MRT) - 小さなオープンホイールのレースカーですが、カートよりは大きいです。Formula SAEで競争するために、McGrill Racing Teamによって作られた、実際のMRT5をベースにしています。 | ||
− | '''TBO'''というクラス名は、様々なリーグなどでよく使われているので、覚えておくとよいでしょう。このクラスはRB4,FXOとXRTの3台のみを含んでいます。 | + | '''メモ:''' '''TBO''' というクラス名は、様々なリーグなどでよく使われているので、覚えておくとよいでしょう。このクラスはRB4,FXOとXRTの3台のみを含んでいます。 |
=== S2 === | === S2 === | ||
105 行 | 81 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ! style="border: 1px solid #000000;" | 車両重量 | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[クラスなし#UF_1000|UF 1000]]||UF1||FFハッチバック||FWD||1.0L 直列4気筒||41 kW (55 hp)||600 kg (1322 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[LRFクラス#RaceAbout|RaceAbout]]||RAC||MRコンバーチブル||RWD||2.0L ターボ 直列4気筒||183 kW (245 hp)||800 kg (1763 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[LRFクラス#FZ50|FZ50]]||FZ5||RRクーペ||RWD||3.6L 水平対向6気筒||269 kW (360 hp)||1380 kg (3042 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[FWD_GTRクラス#XF_GTR|XF GTR]]||XFR||FFレースカー||FWD||2.0L 直列4気筒||172 kW(230 hp)||840 kg (1851 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[FWD_GTRクラス#UF_GTR|UF GTR]]||UFR||FFレースカー||FWD||1.4L 直列4気筒||134 kW (180 hp)||600 kg (1322 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[シングルシーター#Formula_XR|Formula XR]]||FOX||MRフォーミュラ||RWD||2.0L 直列4気筒||142 kW (190 hp)||490 kg (1079 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[シングルシーター#Formula_V8|Formula V8]]||FO8||MRフォーミュラ||RWD||3.0L V型8気筒||335 kW (450 hp)||600 kg (1323 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[シングルシーター#BMW_Sauber_F1 (Formula One)|BMW Sauber F1]]||BF1||MRフォーミュラ||RWD||2.4L V型8気筒||537 kW (720 hp)||530 kg (1169 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[RWD_GTRクラス#FXO_GTR|FXO GTR]]||FXR||4WDレースカー||AWD||2.0L ターボ 水平対向4気筒||365 kW (490 hp)||1100 kg (2425 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[RWD_GTRクラス#XR_GTR|XR GTR]]||XRR||FRレースカー||RWD||2.0L ターボ 直列4気筒||365 kW (490 hp)||1100 kg (2425 lb) |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[RWD_GTRクラス#FZ50_GTR|FZ50 GTR]]||FZR||RRレースカー||RWD||3.6L 水平対向6気筒||365 kW (490 hp)||1100 kg (2424 lb) |
|} | |} | ||
− | *'''UF 1000''' (UF1) - | + | *'''UF 1000''' (UF1) - コンパクトなFF車で、ダイハツ トレビスやクラッシックMINIに似ています |
− | *'''Raceabout''' (RAC) - オープンカーのMR車で、Finnish Universityの学生により製造されたRaceAbout | + | *'''Raceabout''' (RAC) - オープンカーのMR車で、Finnish Universityの学生により製造されたRaceAbout'02という実車に基づいてます |
*'''FZ50''' (FZ5) - RRのスポーツカーで、ポルシェ911に似ています | *'''FZ50''' (FZ5) - RRのスポーツカーで、ポルシェ911に似ています | ||
*'''XF GTR''' (XFR) - 軽量で、ハイパワー、スリックタイヤを履いたXF GTIのレースカーバージョンです | *'''XF GTR''' (XFR) - 軽量で、ハイパワー、スリックタイヤを履いたXF GTIのレースカーバージョンです | ||
*'''UF GTR''' (UFR) - UF 1000のハイパワーバージョンで、ワイドフェンダーとスリックタイヤを装着しています | *'''UF GTR''' (UFR) - UF 1000のハイパワーバージョンで、ワイドフェンダーとスリックタイヤを装着しています | ||
− | *'''Formula XR''' (FOX) - | + | *'''Formula XR''' (FOX) - Formula Renault 2000 に似た小さなオープンホイールのフォーミュラカー |
− | *'''Formula V8''' (FO8) - | + | *'''Formula V8''' (FO8) - Lola Formula 3000 に似たオープンホイールのフォーミュラカー |
− | *'''BMW Sauber''' (BF1) - BMW Sauber F1. | + | *'''BMW Sauber''' (BF1) - 2006年のBMW Sauber の Formula One 参戦マシンの BMW Sauber F1.06 |
*'''FXO GTR''' (FXR) - FXOのAWDレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています | *'''FXO GTR''' (FXR) - FXOのAWDレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています | ||
*'''XR GTR''' (XRR) - XR GT Turboの軽量なレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています | *'''XR GTR''' (XRR) - XR GT Turboの軽量なレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています | ||
168 行 | 144 行 | ||
! LX4 | ! LX4 | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[FRクラス|FR]] |
| colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="18" | | | colspan="18" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[TBOクラス|TBO]] |
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
| colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="15" | | | colspan="15" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[LRFクラス|LRF]] |
| colspan="5" | | | colspan="5" | | ||
| colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="12" | | | colspan="12" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[FWD GTRクラス|FWD GTR]] |
| colspan="8" | | | colspan="8" | | ||
| colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[RWD_GTRクラス|GTR]] |
| colspan="10" | | | colspan="10" | | ||
| colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="3" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="7" | | | colspan="7" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[シングルシーター|<abbr title="シングルシーター">S-S</abbr>]] |
| colspan="13" | | | colspan="13" | | ||
| colspan="5" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="5" bgcolor="lightgreen" | | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | ! [[ | + | ! [[クラスなし|クラスなし]] |
| colspan="18" | | | colspan="18" | | ||
| colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | | colspan="2" bgcolor="lightgreen" | | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== 各車種のステアリングロック角度 == | == 各車種のステアリングロック角度 == | ||
432 行 | 184 行 | ||
これらの車は720度です。 | これらの車は720度です。 | ||
− | XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5 | + | [[FRクラス#XF_GTI|XFG]], [[FRクラス#XR_GT|XRG]], [[TBOクラス#XR_GT_Turbo|XRT]], [[TBOクラス#RB4_GT|RB4]], [[TBOクラス#FXO_Turbo|FXO]], [[クラスなし#LX4|LX4]], [[LRFクラス#LX6|LX6]], [[LRFクラス#RaceAbout|RAC]], [[クラスなし#UF_1000|UF1]], [[FWD_GTRクラス#UF_GTR|UFR]], [[FWD_GTRクラス#XF_GTR|XFR]], [[LRFクラス#FZ50|FZ5]] |
439 行 | 191 行 | ||
これらの車のロック to ロックはちょうど1.5回転に減らされています。 | これらの車のロック to ロックはちょうど1.5回転に減らされています。 | ||
− | XRR, FXR, FZR | + | [[RWD_GTRクラス#XR_GTR|XRR]], [[RWD_GTRクラス#FXO_GTR|FXR]], [[RWD_GTRクラス#FZ50_GTR|FZR]] |
446 行 | 198 行 | ||
この3車種のロック to ロックは1.25回転となっています。 | この3車種のロック to ロックは1.25回転となっています。 | ||
− | FBM, FOX, FO8 | + | [[シングルシーター#Formula_BMW|FBM]], [[シングルシーター#Formula_XR|FOX]], [[シングルシーター#Formula_V8|FO8]] |
'''400°''' | '''400°''' | ||
− | BF1 は400度に設定されています。 | + | [[シングルシーター#BMW_Sauber_F1_(Formula_One)|BF1]] は400度に設定されています。 |
457 行 | 209 行 | ||
この車は唯一、1回転未満の0.75回転です。 | この車は唯一、1回転未満の0.75回転です。 | ||
− | MRT | + | [[シングルシーター#MRT5|MRT]] |
{{車}} | {{車}} | ||
463 行 | 215 行 | ||
[[Category:車]] | [[Category:車]] | ||
− | <!-- | + | <!-- 他言語へのリンク --> |
[[cs:Auta]] | [[cs:Auta]] | ||
[[de:Wagen]] | [[de:Wagen]] |
2017年3月18日 (土) 23:09時点における最新版
概要
LFSにはたくさんの車が収録されています。これらはいくつかのクラス分けがなされており、公正で楽しいレースを可能にしています。
Demo
Demo 車両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 略称 | レイアウト | 駆動方式 | エンジン | 出力 | 車両重量 |
XF GTI | XFG | FFハッチバック | FWD | 1.3L 直列4気筒 | 86 kW (115 hp) | 942 kg (2076 lb) |
XR GT | XRG | FRクーペ | RWD | 1.8L 直列4気筒 | 104 kW (140 hp) | 1150 kg (2536 lb) |
Formula BMW | FBM | MRフォーミュラカー | RWD | 1.2L 直列4気筒 | 105 kW (140 hp) | 465 kg (1024 lb) |
- XF GTI (XFG) - FFのハッチバックで、プジョーの106やシトロエンAX GTiなどのスポーティーハッチバックと似ています。
- XR GT (XRG) - FRのクーペで、三菱のスタリオン、ポルシェ944、またはマツダのRX-7(FC)と似ています。
- Formula BMW (FBM) - Formula BMW FB02 実在するフォーミュラーカーです。
S1
S1 車両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 略称 | レイアウト | 駆動方式 | エンジン | 出力 | 車両重量 |
XR GT Turbo | XRT | FRクーペ | RWD | 2.0L ターボ 直列4気筒 | 184 kW (247 hp) | 1223 kg (2696 lb) |
RB4 GT | RB4 | 4WDクーペ | AWD | 2.0L ターボ 直列4気筒 | 181 kW (243 hp) | 1210 kg (2667 lb) |
FXO Turbo | FXO | FFクーペ | FWD | 1.9L ターボ 水平対向4気筒 | 175 kW (234 hp) | 1136 kg (2504 lb) |
LX4 | LX4 | FRロードスター | RWD | 1.3L 直列4気筒 | 105 kW (140 hp) | 499 kg (1101 lb) |
LX6 | LX6 | FRロードスター | RWD | 1.8L 直列6気筒 | 142 kW (190 hp) | 539 kg (1188 lb) |
MRT5 | MRT | MRシングルシーター | RWD | 600cc ターボ 直列4気筒 | 48 kW (64 hp) | 221 kg (486 lb) |
- XR GT Turbo (XRT) - XR GTによりパワーのあるエンジンとターボチャージャをプラスしたクルマです。
- RB4 GT (RB4) - フロントエンジンのAWDクーペで、トヨタ スープラやセリカGT-FOURに似ています。
- FXO Turbo (FXO) - FFのクーペで、ヴォクスホール/オペル アストラGクーペ や 米シビック クーペと似ています (メモ: 日本ではインテR風のスキンが多数)
- LX4 - FRのオープンカーでスーパーセブンにとても似ています
- LX6 - LX4のパワーをあげ、軽くしたクルマです。
- MRT5 (MRT) - 小さなオープンホイールのレースカーですが、カートよりは大きいです。Formula SAEで競争するために、McGrill Racing Teamによって作られた、実際のMRT5をベースにしています。
メモ: TBO というクラス名は、様々なリーグなどでよく使われているので、覚えておくとよいでしょう。このクラスはRB4,FXOとXRTの3台のみを含んでいます。
S2
S2 車両 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車名 | 略称 | レイアウト | 駆動方式 | エンジン | 出力 | 車両重量 |
UF 1000 | UF1 | FFハッチバック | FWD | 1.0L 直列4気筒 | 41 kW (55 hp) | 600 kg (1322 lb) |
RaceAbout | RAC | MRコンバーチブル | RWD | 2.0L ターボ 直列4気筒 | 183 kW (245 hp) | 800 kg (1763 lb) |
FZ50 | FZ5 | RRクーペ | RWD | 3.6L 水平対向6気筒 | 269 kW (360 hp) | 1380 kg (3042 lb) |
XF GTR | XFR | FFレースカー | FWD | 2.0L 直列4気筒 | 172 kW(230 hp) | 840 kg (1851 lb) |
UF GTR | UFR | FFレースカー | FWD | 1.4L 直列4気筒 | 134 kW (180 hp) | 600 kg (1322 lb) |
Formula XR | FOX | MRフォーミュラ | RWD | 2.0L 直列4気筒 | 142 kW (190 hp) | 490 kg (1079 lb) |
Formula V8 | FO8 | MRフォーミュラ | RWD | 3.0L V型8気筒 | 335 kW (450 hp) | 600 kg (1323 lb) |
BMW Sauber F1 | BF1 | MRフォーミュラ | RWD | 2.4L V型8気筒 | 537 kW (720 hp) | 530 kg (1169 lb) |
FXO GTR | FXR | 4WDレースカー | AWD | 2.0L ターボ 水平対向4気筒 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
XR GTR | XRR | FRレースカー | RWD | 2.0L ターボ 直列4気筒 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2425 lb) |
FZ50 GTR | FZR | RRレースカー | RWD | 3.6L 水平対向6気筒 | 365 kW (490 hp) | 1100 kg (2424 lb) |
- UF 1000 (UF1) - コンパクトなFF車で、ダイハツ トレビスやクラッシックMINIに似ています
- Raceabout (RAC) - オープンカーのMR車で、Finnish Universityの学生により製造されたRaceAbout'02という実車に基づいてます
- FZ50 (FZ5) - RRのスポーツカーで、ポルシェ911に似ています
- XF GTR (XFR) - 軽量で、ハイパワー、スリックタイヤを履いたXF GTIのレースカーバージョンです
- UF GTR (UFR) - UF 1000のハイパワーバージョンで、ワイドフェンダーとスリックタイヤを装着しています
- Formula XR (FOX) - Formula Renault 2000 に似た小さなオープンホイールのフォーミュラカー
- Formula V8 (FO8) - Lola Formula 3000 に似たオープンホイールのフォーミュラカー
- BMW Sauber (BF1) - 2006年のBMW Sauber の Formula One 参戦マシンの BMW Sauber F1.06
- FXO GTR (FXR) - FXOのAWDレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています
- XR GTR (XRR) - XR GT Turboの軽量なレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています
- FZ50 GTR (FZR) - FZ50の軽量なレースカーバージョン GTウィングを持ち、GT500のレースカーに似ています
クラス
車 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラス | XFG | XRG | XRT | RB4 | FXO | LX6 | RAC | FZ5 | XFR | UFR | FXR | XRR | FZR | MRT | FOX | FO8 | FBM | BF1 | UF1 | LX4 |
FR | ||||||||||||||||||||
TBO | ||||||||||||||||||||
LRF | ||||||||||||||||||||
FWD GTR | ||||||||||||||||||||
GTR | ||||||||||||||||||||
S-S | ||||||||||||||||||||
クラスなし |
各車種のステアリングロック角度
720°
これらの車は720度です。
XFG, XRG, XRT, RB4, FXO, LX4, LX6, RAC, UF1, UFR, XFR, FZ5
540°
これらの車のロック to ロックはちょうど1.5回転に減らされています。
450°
この3車種のロック to ロックは1.25回転となっています。
400°
BF1 は400度に設定されています。
270°
この車は唯一、1回転未満の0.75回転です。
FRクラス | TBOクラス | LRFクラス | クラスなし |
---|---|---|---|
XF GTI | XR GT | XR GT Turbo | RB4 GT | FXO Turbo | LX6 | RaceAbout | FZ50 | LX4 | UF 1000 | Volkswagen Scirocco |
FWD GTRクラス | GTRクラス | シングルシーター | |
XF GTR | UF GTR | FXO GTR | XR GTR | FZ50 GTR | MRT5 | Formula BMW | Formula XR | Formula V8 | BMW Sauber F1 |