「サーキット」の版間の差分
出典: LFS Manual
ナビゲーションに移動検索に移動Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) (→S2 サーキット: 翻訳) |
Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) (作成済みページへのリンク追加) |
||
14 行 | 14 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[サーキット:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br>Blackwood]]||GP Track||BL1||3.297 km (2.048 mi)||40 | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[サーキット:Blackwood|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">BL</span><br />Blackwood]]||[[サーキット:Blackwood#GP Track|GP Track]]||BL1||3.297 km (2.048 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Historic||BL2||3.294 km (2.2047 mi)||40 | + | |[[サーキット:Blackwood#Historic|Historic]]||BL2||3.294 km (2.2047 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Rallycross||BL3||1.838 km (1.142 mi)||40 | + | |[[サーキット:Blackwood#Rallycross|Rallycross]]||BL3||1.838 km (1.142 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Car Park||BL4||N/A||40 | + | |[[サーキット:Blackwood#Car_Park|Car Park]]||BL4||N/A||40 |
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[サーキット:South City|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">SO</span><br>South City]]||Classic||SO1||2.033 km (1.263 mi)||30 | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[サーキット:South City|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">SO</span><br>South City]]||[[サーキット:South City#Classic|Classic]]||SO1||2.033 km (1.263 mi)||30 |
|- | |- | ||
− | |Sprint Track 1||SO2||2.048 km (1.273 mi)||16 | + | |[[サーキット:South City#Sprint_Track_1|Sprint Track 1]]||SO2||2.048 km (1.273 mi)||16 |
|- | |- | ||
− | |Sprint Track 2||SO3||1.334 km (0.829 mi)||16 | + | |[[サーキット:South City#Sprint_Track_2|Sprint Track 2]]||SO3||1.334 km (0.829 mi)||16 |
|- | |- | ||
− | |City Long||SO4||4.029 km (2.504 mi)||32 | + | |[[サーキット:South City#City_Long|City Long]]||SO4||4.029 km (2.504 mi)||32 |
|- | |- | ||
− | |Town Course||SO5||3.146 km (1.955 mi)||32 | + | |[[サーキット:South City#Town_Course|Town Course]]||SO5||3.146 km (1.955 mi)||32 |
|- | |- | ||
− | |Chicane Route||SO6||2.917 km (1.813 mi)||32 | + | |[[サーキット:South City#Chicane_Route|Chicane Route]]||SO6||2.917 km (1.813 mi)||32 |
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[サーキット:Fern Bay|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">FE</span><br>Fern Bay]]||Club||FE1||1.584 km (0.984 mi)||32 | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="6"|[[サーキット:Fern Bay|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">FE</span><br>Fern Bay]]||Club||FE1||1.584 km (0.984 mi)||32 | ||
46 行 | 46 行 | ||
|Rallycross Green||FE6||0.745 km (0.463 mi)||24 | |Rallycross Green||FE6||0.745 km (0.463 mi)||24 | ||
|- | |- | ||
− | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[サーキット:Autocross|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">AU</span><br>Autocross]]||Autocross||AU1||N/A||16 | + | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="4"|[[サーキット:Autocross|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">AU</span><br>Autocross]]||[[サーキット:Autocross#Autocross|Autocross]]||AU1||N/A||16 |
|- | |- | ||
− | |Skid Pad||AU2||N/A||16 | + | |[[サーキット:Autocross#Skid_Pad|Skid Pad]]||AU2||N/A||16 |
|- | |- | ||
− | |Drag Strip||AU3||0.402 km (0.250 mi)||2 | + | |[[サーキット:Autocross#Drag_Strip|Drag Strip]]||AU3||0.402 km (0.250 mi)||2 |
|- | |- | ||
− | |Eight Lane Drag||AU4||0.402 km (0.250 mi)||8 | + | |[[サーキット:Autocross#8_Lane_Drag|Eight Lane Drag]]||AU4||0.402 km (0.250 mi)||8 |
|} | |} | ||
119 行 | 119 行 | ||
|- | |- | ||
| style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="11"|[[サーキット:Rockingham|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">RO</span><br>Rockingham]] | | style="border: 1px solid #000000; background-color: #DFDFDF; text-align: center;" rowspan="11"|[[サーキット:Rockingham|<span style="font-size: 20px; font-weight:bold;">RO</span><br>Rockingham]] | ||
− | |ISSC||RO1||3.097 km (1.924 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#ISSC|ISSC]]||RO1||3.097 km (1.924 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |National||RO2||2.697 km (1.676 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#National|National]]||RO2||2.697 km (1.676 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Oval||RO3||2.363 km (1.468 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Oval|Oval]]||RO3||2.363 km (1.468 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |ISSC Long||RO4||3.253 km (2.021 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#ISSC_Long|ISSC Long]]||RO4||3.253 km (2.021 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Lake||RO5||1.046 km (0.650 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Lake|Lake]]||RO5||1.046 km (0.650 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Handling||RO6||1.559 km (0.969 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Handling|Handling]]||RO6||1.559 km (0.969 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |International||RO7||3.874 km (2.407 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#International|International]]||RO7||3.874 km (2.407 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Historic||RO8||3.565 km (2.215 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Historic|Historic]]||RO8||3.565 km (2.215 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Historic Short||RO9||2.197 km (1.365 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Historic_Short|Historic Short]]||RO9||2.197 km (1.365 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |International Long||RO10||4.056 km (2.521 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#International_Long|International Long]]||RO10||4.056 km (2.521 mi)||40 |
|- | |- | ||
− | |Sportscar||RO11||2.693 km (1.674 mi)||40 | + | |[[サーキット:Rockingham#Sportscar|Sportscar]]||RO11||2.693 km (1.674 mi)||40 |
|- | |- | ||
|} | |} |
2017年2月21日 (火) 05:50の版
S1 サーキット
S1 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
BL Blackwood |
GP Track | BL1 | 3.297 km (2.048 mi) | 40 |
Historic | BL2 | 3.294 km (2.2047 mi) | 40 | |
Rallycross | BL3 | 1.838 km (1.142 mi) | 40 | |
Car Park | BL4 | N/A | 40 | |
SO South City |
Classic | SO1 | 2.033 km (1.263 mi) | 30 |
Sprint Track 1 | SO2 | 2.048 km (1.273 mi) | 16 | |
Sprint Track 2 | SO3 | 1.334 km (0.829 mi) | 16 | |
City Long | SO4 | 4.029 km (2.504 mi) | 32 | |
Town Course | SO5 | 3.146 km (1.955 mi) | 32 | |
Chicane Route | SO6 | 2.917 km (1.813 mi) | 32 | |
FE Fern Bay |
Club | FE1 | 1.584 km (0.984 mi) | 32 |
Green Track | FE2 | 3.086 km (1.918 mi) | 32 | |
Gold Track | FE3 | 3.514 km (2.183 mi) | 32 | |
Black Track | FE4 | 6.559 km (4.076 mi) | 32 | |
Rallycross | FE5 | 2.018 km (1.254 mi) | 32 | |
Rallycross Green | FE6 | 0.745 km (0.463 mi) | 24 | |
AU Autocross |
Autocross | AU1 | N/A | 16 |
Skid Pad | AU2 | N/A | 16 | |
Drag Strip | AU3 | 0.402 km (0.250 mi) | 2 | |
Eight Lane Drag | AU4 | 0.402 km (0.250 mi) | 8 |
- Blackwood - イギリスの田舎に存在するという設定の、長いバックストレートが特徴的なサーキットです。Demoバージョンで使用可能な唯一のコースです。2つのオンロードと1つのラリークロス設定、またそれぞれに逆走の設定があります。また、オートクロス向けに長方形の駐車場を持っています。ライセンス登録したユーザーは、オープン設定を使用することで工業団地エリアにアクセス可能となっています。
- South City - 街を模倣した環境のSouth Cityサーキットはタイトなコーナーやたくさんのガードレールが特徴です。そして、もっとも人気なS1サーキットです。6つの設定と逆走設定があります。
- Fern Bay - Fern Bayサーキットはジャマイカの海岸を存在する設定であり、タイトで曲がりくねったコースです。4つのオンロードと2つのラリークロス設定があります。S1の中で最も長い 6.6km (4.1 mi) の設定を持っています。
- Test Area - 以下のコースを含む、サーキットではない環境のグループです:
- Autocross - 広くて平らなL型の駐車場です。カスタムコースレイアウト向けに、マーカーオブジェクトを置くことができます。
- Skid Pad - 円状の旋回テスト場です。主に車のコーナリング性能をテストするのに使われます。
- Drag Strip - 8レーンある400mのドラッグレースコースです。
S2 サーキット
S2 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
KY Kyoto Ring |
Oval | KY1 | 2.980 km (1.852 mi) | 32 |
National | KY2 | 5.138 km (3.193 mi) | 32 | |
GP Long | KY3 | 7.377 km (4.584 mi) | 32 | |
WE Westhill |
National | WE1 | 4.396 km (2.732 mi) | 40 |
International | WE2 | 5.750 km (3.573 mi) | 40 | |
Car Park | WE3 | N/A | 40 | |
Karting | WE4 | 0.483 km (0.300 mi) | 40 | |
Karting National | WE5 | 1.316 km (0.818 mi) | 40 | |
AS Aston |
Cadet | AS1 | 1.870 km (1.162 mi) | 32 |
Club | AS2 | 3.077 km (1.912 mi) | 32 | |
National | AS3 | 5.602 km (3.481 mi) | 32 | |
Historic | AS4 | 8.089 km (5.026 mi) | 32 | |
Grand Prix | AS5 | 8.802 km (5.469 mi) | 32 | |
Grand Touring | AS6 | 8.002 km (4.972 mi) | 32 | |
North | AS7 | 5.168 km (3.211 mi) | 32 |
- Kyoto Ring - 日本に存在する設定で、トライオーバルや全ての設定とリンクするような「リング」をイメージして作られています。1つのオーバル設定と、2つのオンロード設定があります。
- Westhill - このサーキットは全てのタイプのレーサーにとって理想的な環境となるように作られました。メインコースには、ブラインドファーストコーナーと、ワイドな高速コーナーや、とても面白いシケイン、そして、S2で最も広く、美しいストレートがあります。最近では、2つのカートコースがつくられました。1つは小さく、1つは大きく、レーシングドライバーにもぴったりのチャレンジングなコースです。
- Aston - Astonレースサーキットは、たくさんの森や小さな丘など、イギリスの田舎の雰囲気を再現したサーキットで、7つの長さの異なるコース設定を持っています。S2で最も長い 8.8km (5.5 mi) のコース設定を持っています。また、S2で最も人気のサーキットです。様々な速度域のコーナー、高低差、そして高速シケインがこのサーキットを構成する主な材料です。
S3 サーキット
S3 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
RO Rockingham |
ISSC | RO1 | 3.097 km (1.924 mi) | 40 |
National | RO2 | 2.697 km (1.676 mi) | 40 | |
Oval | RO3 | 2.363 km (1.468 mi) | 40 | |
ISSC Long | RO4 | 3.253 km (2.021 mi) | 40 | |
Lake | RO5 | 1.046 km (0.650 mi) | 40 | |
Handling | RO6 | 1.559 km (0.969 mi) | 40 | |
International | RO7 | 3.874 km (2.407 mi) | 40 | |
Historic | RO8 | 3.565 km (2.215 mi) | 40 | |
Historic Short | RO9 | 2.197 km (1.365 mi) | 40 | |
International Long | RO10 | 4.056 km (2.521 mi) | 40 | |
Sportscar | RO11 | 2.693 km (1.674 mi) | 40 |
- Rockingham - イングランドに実在する、ヨーロッパでも速度域の高いレーシングサーキットです。レーザースキャンによって高精度に再現されています。Rockinghamはインフィールドにたくさんの設定を持つオーバルコースです。
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|