「サーキット」の版間の差分
出典: LFS Manual
ナビゲーションに移動検索に移動Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) M (リンク先変更 一部翻訳) |
Skylinekakkoii (トーク | 投稿記録) M |
||
10 行 | 10 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | 略称 |
! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ||
69 行 | 69 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | 略称 |
! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ||
114 行 | 114 行 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ! style="border: 1px solid #000000;" | サーキット | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース | ||
− | ! style="border: 1px solid #000000;" | | + | ! style="border: 1px solid #000000;" | 略称 |
! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ! style="border: 1px solid #000000;" | コース長 | ||
! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ | ! style="border: 1px solid #000000;" | グリッドサイズ |
2017年2月18日 (土) 00:29の版
S1 サーキット
S1 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
BL Blackwood |
GP Track | BL1 | 3.297 km (2.048 mi) | 40 |
Historic | BL2 | 3.294 km (2.2047 mi) | 40 | |
Rallycross | BL3 | 1.838 km (1.142 mi) | 40 | |
Car Park | BL4 | N/A | 40 | |
SO South City |
Classic | SO1 | 2.033 km (1.263 mi) | 30 |
Sprint Track 1 | SO2 | 2.048 km (1.273 mi) | 16 | |
Sprint Track 2 | SO3 | 1.334 km (0.829 mi) | 16 | |
City Long | SO4 | 4.029 km (2.504 mi) | 32 | |
Town Course | SO5 | 3.146 km (1.955 mi) | 32 | |
Chicane Route | SO6 | 2.917 km (1.813 mi) | 32 | |
FE Fern Bay |
Club | FE1 | 1.584 km (0.984 mi) | 32 |
Green Track | FE2 | 3.086 km (1.918 mi) | 32 | |
Gold Track | FE3 | 3.514 km (2.183 mi) | 32 | |
Black Track | FE4 | 6.559 km (4.076 mi) | 32 | |
Rallycross | FE5 | 2.018 km (1.254 mi) | 32 | |
Rallycross Green | FE6 | 0.745 km (0.463 mi) | 24 | |
AU Autocross |
Autocross | AU1 | N/A | 16 |
Skid Pad | AU2 | N/A | 16 | |
Drag Strip | AU3 | 0.402 km (0.250 mi) | 2 | |
Eight Lane Drag | AU4 | 0.402 km (0.250 mi) | 8 |
- Blackwood - イギリスの田舎に存在するという設定の長いバックストレートが特徴的なサーキットです。Demoバージョンで使用可能な唯一のコースです。2つのオンロードと1つのラリークロス設定、またそれぞれに逆走の設定があります。また、オートクロス向けに長方形の駐車場を持っています。ライセンス登録したユーザーは、オープン設定を使用することで工業団地エリアにアクセス可能となっています。
- South City - Mimicking a city environment, the South City track is distinguished by tight turns and Armcos, and is the most popular S1 track. 6つの設定と逆走設定があります。
- Fern Bay - The Fern Bay circuit is situated on the Jamaican coast and is a tight and twisty track. It has four road and two rallycross configurations, plus reverse, including the longest S1 road configuation at 6.6 km (4.1 mi).
- Test Area - 以下のコースを含む、サーキットではない環境のグループです:
- Autocross - 広くて平らなL型の駐車場です。カスタムコースレイアウト向けに、マーカーオブジェクトを置くことができます。
- Skid Pad - 円状の旋回テスト場です。主に車のコーナリング性能をテストするのに使われます。
- Drag Strip - 8レーンある400mのドラッグレースコースです。
S2 サーキット
S2 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
KY Kyoto Ring |
Oval | KY1 | 2.980 km (1.852 mi) | 32 |
National | KY2 | 5.138 km (3.193 mi) | 32 | |
GP Long | KY3 | 7.377 km (4.584 mi) | 32 | |
WE Westhill |
National | WE1 | 4.396 km (2.732 mi) | 40 |
International | WE2 | 5.750 km (3.573 mi) | 40 | |
Car Park | WE3 | N/A | 40 | |
Karting | WE4 | 0.483 km (0.300 mi) | 40 | |
Karting National | WE5 | 1.316 km (0.818 mi) | 40 | |
AS Aston |
Cadet | AS1 | 1.870 km (1.162 mi) | 32 |
Club | AS2 | 3.077 km (1.912 mi) | 32 | |
National | AS3 | 5.602 km (3.481 mi) | 32 | |
Historic | AS4 | 8.089 km (5.026 mi) | 32 | |
Grand Prix | AS5 | 8.802 km (5.469 mi) | 32 | |
Grand Touring | AS6 | 8.002 km (4.972 mi) | 32 | |
North | AS7 | 5.168 km (3.211 mi) | 32 |
- Kyoto Ring - In this Japanese environment, the atmosphere is set by the tri-oval, the "ring", which links together all configurations. It has one oval and two road configurations, plus reverse.
- Westhill - The board of the Westhill Circuit has invested heavily in creating a state of the art environment for racers of any type. The main tracks provide fast and wide turns, spiced up with interesting chicanes and the widest, most beautiful finish straight in S2 with a blind first corner. Recently two karting tracks have been constructed – one small, one large - providing a challenge for even the fittest of racers.
- Aston - The Aston race track has several long and short configurations within a setting patterned after the English countryside, full of forest and small hills, and it is the most popular S2 circuit. The seven road configurations, plus reverse for each, include the longest in S2 at 8.8 km (5.5 mi). Fast and slow turns, some altitude changes and a fast chicane are the main ingredients to this race track.
S3 サーキット
S3 コース | ||||
---|---|---|---|---|
サーキット | コース | 略称 | コース長 | グリッドサイズ |
RO Rockingham |
ISSC | RO1 | 3.097 km (1.924 mi) | 40 |
National | RO2 | 2.697 km (1.676 mi) | 40 | |
Oval | RO3 | 2.363 km (1.468 mi) | 40 | |
ISSC Long | RO4 | 3.253 km (2.021 mi) | 40 | |
Lake | RO5 | 1.046 km (0.650 mi) | 40 | |
Handling | RO6 | 1.559 km (0.969 mi) | 40 | |
International | RO7 | 3.874 km (2.407 mi) | 40 | |
Historic | RO8 | 3.565 km (2.215 mi) | 40 | |
Historic Short | RO9 | 2.197 km (1.365 mi) | 40 | |
International Long | RO10 | 4.056 km (2.521 mi) | 40 | |
Sportscar | RO11 | 2.693 km (1.674 mi) | 40 |
- Rockingham - イングランドに実在する、ヨーロッパでも速度域の高いレーシングサーキットです。レーザースキャンによって高精度に再現されています。Rockinghamはインフィールドにたくさんの設定を持つオーバルコースです。
S1 | S2 | S3 | |
---|---|---|---|