テンプレート:Car
出典: LFS Manual
略称 | {{{Shortname}}} |
---|---|
駆動方式 | {{{Drive}}} |
エンジン | {{{Engine}}} |
出力 | {{{kWPower}}} kW ({{{bhpPower}}} bhp) @ {{{PowerRPM}}} rpm |
トルク | {{{NmTorque}}} Nm ({{{lbftTorque}}} lbft) @ {{{TorqueRPM}}} rpm |
車両重量 | {{{kgMass}}} kg ({{{lbsMass}}} lbs) |
パワーウェイトレシオ | {{{WRatio}}} W/kg ({{{bhpRatio}}} bhp/トン) |
重量配分 | フロント: {{{WeightDistF}}}, リア: {{{WeightDistR}}} |
燃料タンク容量 | {{{Fuel}}} リットル |
サスペンション形式 | フロント: {{{FrontSusp}}}, リア: {{{RearSusp}}} |
この車について
{{{Information}}}
セットアップのコツ
{{{Setuptip}}}