「日本ドライバー」の版間の差分
(2人の利用者による、間の3版が非表示) | |||
1 行 | 1 行 | ||
− | + | 4.5AG(JPN) 0.9万km | |
− | + | 6GearBox 4.5万km F 3 A 3.5 C 3.5 | |
− | + | 22byoushi 2.5万km F 3 A 3 C 3.5 | |
− | + | 105gtv 9.5万km F 3 A 4.5 C 3 | |
− | + | @KAZU@ 6.0万km F 3.5 A 2.5 C 3 | |
− | + | AE100 4.0万km F 3.5 A 3 C 3 | |
− | + | AERO 2.5万km | |
− | + | ALF_TeamUMAN (Age 28)1979-12-10 0.5万km F 3.5 A 3 C 3 | |
− | + | Arimer 7.5万km F 3 A 3.5 C 3 | |
− | + | BAR,8-BALL 0.5万km F 2.5 A 2.5 C 2 | |
− | + | d1daisuki 1989-01-11 (Age19) 2.5万km F 3 A 3 C 3 | |
− | + | Daikuji 2.0万km | |
+ | |||
+ | evoevo 0.5万km F 2 A 2 C 2.5 | ||
− | + | FireProject 1.0万km F 3 A 2.5 C 2.5 | |
− | + | foobar 3.0万km F 2.5 A 3 C 3.5 | |
− | + | Fuji3 3000km F 1 A 0.5 C 0.5 (!) | |
− | + | Fuji555 NOT DATA F 4 A 4 C 3.5 | |
− | + | GAKU NOT DATA F 3 A 3 C 3 | |
− | + | Gilles_jpn F 2.5 A 3 C 3.5 | |
− | + | gogogo 1975-06-26 (Age32) 2.5万km | |
− | + | gonzo-kool 2.0万km | |
− | + | GTR R34 1.5万km | |
− | + | hassy@ 4.5万km F 3.5 A 3 C 3 | |
− | + | highbridge 4.0万km F 2.5 A 2.5 C 3.5 | |
− | + | Hiro[jpn] 8.5万km F 3 A 3.5 C 3.5 | |
− | + | hungryhippo 2.0万km F 3 A 3 C 3 | |
− | + | imarksystem NOT DATA F 3.5 A 3 C 2.5 | |
− | + | july2000 6000km F 2.5 A 3 C 3.5 | |
− | + | junjun10801 1.0万km | |
+ | |||
+ | keisuke127 2.5万km F 3.5 A 3 C 3 | ||
+ | |||
+ | kuwassan 1.0万km F 2.5 A 2 C 2 | ||
+ | |||
+ | Ladia 0.1万km F 2 A 2 C 2 | ||
+ | |||
+ | MinusDriver 15.0万km F 5 A 4.5 C 3.5 | ||
+ | |||
+ | moto1224 2000km F 1 A 0.5 C 1 (!) | ||
+ | |||
+ | naminori 2.0万km F 3.5 A 3.5 C 3 | ||
+ | |||
+ | NA NSX 1500km F 1.5 A 2 C 2 | ||
+ | |||
+ | negconista 1.5万km | ||
+ | |||
+ | noizo 2500km F 3 A 3 C 3 | ||
+ | |||
+ | olvelight 4.0万km F 4 A 3.5 C 3 | ||
+ | |||
+ | r1z250hiro 3.0万km F 3 A 3.5 C 4 | ||
+ | |||
+ | Ralf Schumacher 8500km F 3 A 2.5 C 3 | ||
+ | |||
+ | RX-7 rotary T.K 1.5万km F 2.5 A 2.5 C 2.5 | ||
+ | |||
+ | Ryotan02 1.0万km | ||
+ | |||
+ | sam92jp 3.5万km F 3 A 3 C 3 | ||
+ | |||
+ | SHO1TAKA 4.0万km F 2.5 A 3 C 2.5 | ||
+ | |||
+ | SHUNYA 2.5万km | ||
+ | |||
+ | splash-A.C.E.- 4.5万km F 4 A 3.5 C 3 | ||
+ | |||
+ | sync 4.0万km F 2.5 A 3 C 3 | ||
+ | |||
+ | syun0308 2.0万km F 2.5 A 3 C 3.5 | ||
+ | |||
+ | s_maxi 2.5万km F 2.5 A 3 C 3.5 | ||
+ | |||
+ | takaryo 5.0万km F 3 A 3 C 2.5 | ||
+ | |||
+ | Taku@jp 0.8万km F 2.5 A 2.5 C 2.5 | ||
+ | |||
+ | y-kaku 5.5万km F 2 A 3 C 3.5 | ||
+ | |||
+ | Y.GOD 5.0万km F 4 A 3 C 3 | ||
+ | |||
+ | yakibuta 0.5万km F 2.5 A 2 C 2 | ||
+ | |||
+ | yamakawa 2.5万km F 3 A 3.5 C 3 | ||
+ | |||
+ | YASUNARI 1991-02-12 (Age16) 8.0万km F 4.5 A 4 C 3 |
2007年12月5日 (水) 06:36時点における最新版
4.5AG(JPN) 0.9万km
6GearBox 4.5万km F 3 A 3.5 C 3.5
22byoushi 2.5万km F 3 A 3 C 3.5
105gtv 9.5万km F 3 A 4.5 C 3
@KAZU@ 6.0万km F 3.5 A 2.5 C 3
AE100 4.0万km F 3.5 A 3 C 3
AERO 2.5万km
ALF_TeamUMAN (Age 28)1979-12-10 0.5万km F 3.5 A 3 C 3
Arimer 7.5万km F 3 A 3.5 C 3
BAR,8-BALL 0.5万km F 2.5 A 2.5 C 2
d1daisuki 1989-01-11 (Age19) 2.5万km F 3 A 3 C 3
Daikuji 2.0万km
evoevo 0.5万km F 2 A 2 C 2.5
FireProject 1.0万km F 3 A 2.5 C 2.5
foobar 3.0万km F 2.5 A 3 C 3.5
Fuji3 3000km F 1 A 0.5 C 0.5 (!)
Fuji555 NOT DATA F 4 A 4 C 3.5
GAKU NOT DATA F 3 A 3 C 3
Gilles_jpn F 2.5 A 3 C 3.5
gogogo 1975-06-26 (Age32) 2.5万km
gonzo-kool 2.0万km
GTR R34 1.5万km
hassy@ 4.5万km F 3.5 A 3 C 3
highbridge 4.0万km F 2.5 A 2.5 C 3.5
Hiro[jpn] 8.5万km F 3 A 3.5 C 3.5
hungryhippo 2.0万km F 3 A 3 C 3
imarksystem NOT DATA F 3.5 A 3 C 2.5
july2000 6000km F 2.5 A 3 C 3.5
junjun10801 1.0万km
keisuke127 2.5万km F 3.5 A 3 C 3
kuwassan 1.0万km F 2.5 A 2 C 2
Ladia 0.1万km F 2 A 2 C 2
MinusDriver 15.0万km F 5 A 4.5 C 3.5
moto1224 2000km F 1 A 0.5 C 1 (!)
naminori 2.0万km F 3.5 A 3.5 C 3
NA NSX 1500km F 1.5 A 2 C 2
negconista 1.5万km
noizo 2500km F 3 A 3 C 3
olvelight 4.0万km F 4 A 3.5 C 3
r1z250hiro 3.0万km F 3 A 3.5 C 4
Ralf Schumacher 8500km F 3 A 2.5 C 3
RX-7 rotary T.K 1.5万km F 2.5 A 2.5 C 2.5
Ryotan02 1.0万km
sam92jp 3.5万km F 3 A 3 C 3
SHO1TAKA 4.0万km F 2.5 A 3 C 2.5
SHUNYA 2.5万km
splash-A.C.E.- 4.5万km F 4 A 3.5 C 3
sync 4.0万km F 2.5 A 3 C 3
syun0308 2.0万km F 2.5 A 3 C 3.5
s_maxi 2.5万km F 2.5 A 3 C 3.5
takaryo 5.0万km F 3 A 3 C 2.5
Taku@jp 0.8万km F 2.5 A 2.5 C 2.5
y-kaku 5.5万km F 2 A 3 C 3.5
Y.GOD 5.0万km F 4 A 3 C 3
yakibuta 0.5万km F 2.5 A 2 C 2
yamakawa 2.5万km F 3 A 3.5 C 3
YASUNARI 1991-02-12 (Age16) 8.0万km F 4.5 A 4 C 3